
Regionalmanagement Landkreis Kronach
Güterstraße 18
96317 Kronach
info@regionalmanagement-landkreiskronach.de
Tel. 09261 678-411
Einwerben von Projektmitteln
Die kommunalen Kassen sind derzeit relativ knapp. Besonders im ländlichen Raum kann im kommunalen Bereich
nur sehr spärlich investiert werden. Doch gerade hier muss versucht werden, das regionale Umfeld attraktiv zu halten
bzw. zu entwickeln. Dies ist wichtig, um die Menschen im ländlichen Umfeld zu halten und insbesondere neue
Bewohner zu gewinnen.
Vor diesem Hintergrund versucht das Regionalmanagement, Finanzmittel für neue Projekte und für den Aufbau
neuer Geschäftsfelder im Landkreis Kronach einzuwerben.
Hierfür greift das Regionalmanagement primär auf Fördermöglichkeiten durch Mittel der Europäischen Union
sowie auf die Regionalförderung (Gemeinschaftsaufgabe Bund-/Länderförderung) zurück. Von zunehmender
Wichtigkeit für die Regionalentwicklung werden aber auch Stiftungs- und Wirtschaftsmittel sowie private Mittel.
Nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Säulen der Förderung von 2007 bis 2013.

Eingeworbene Fördergelder für den Landkreis
| Für den Landkreis Kronach eingeworbene Fördergelder (seit 2002) | |
| Projekt | € |
| Regionalmanagement Landkreis Kronach (ab 2001) | 655.000 |
| Frankenwald mobil (2002) | 1 Mio. |
| Erdgastankstelle Kronach (2002) | 500.000 |
| RegionalExpress Frankenwaldbahn (2002) | 1,8 Mio. |
| Landesgartenschaupavillon (2002) | 150.000 |
| Privates Schienengüterverkehrskonzept (2003/2004) | 600.000 |
| Öffentlich-Privates Realisierungskonzept Freizeitsee (2005) | 1,3 Mio. |
| Robuste Kids (seit 2006) | 580.000 |
| Entwicklungskonzept Rennsteig (2007) | 50.000 |
| Tourismushaus Oberes Rodachtal (2007) | 300.000 |
| Regionales Entwicklungskonzept Landkreis Kronach (2007/2008) | 1,3 Mio. |
| Qualifizierungsoffensive Landkreis Kronach (2009) | 100.000 |
| Energievision Frankenwald (2009) | 90.000 |
| ISEK Rennsteig (2009) | 60.000 |
| Europäisches Flakonglasmuseum (2010) | 580.000 |
| Klein Eden - Tropenhaus am Rennsteig (2011) | 4,5 Mio |
| Seniorengemeinschaft Landkreis Kronach (2012) | 160.000 |
| Gesamt | Ca. 13,2 Mio. |

