
Regionalmanagement Landkreis Kronach
Güterstraße 18
96317 Kronach
info@regionalmanagement-landkreiskronach.de
Tel. 09261 678-411
Sie sind hier: Die Region > Fakten

Zahlen, Daten, Fakten rund um den Landkreis Kronach

Kurz & Knapp
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Kreisgliederung: | 18 Gemeinden und Städte |
| Fläche: | 651,44 km2 |
| Einwohner: | 71.609 |
| Bevölkerungsdichte: | 110 Einwohner/km2 |
| Geographische Besonderheiten: | Teil des Naturparks Frankenwald Größte Trinkwassertalsperre Bayerns („Ködeltalsperre“) |
Unser Wappen: | Unser Wappen wird seid 1957 geführt und wurde 1973 leicht verändert. Gespalten durch eine gesenkte, aufsteigende und eingeschweifte blaue Spitze, darin ein goldenes Wasserrad; vorne in Gold ein mit einem silbernen Schrägbalken überdeckter linksgewendeter, rot bewehrter schwarzer Löwe, hinten in mit roten Herzen bestreutem goldenen Feld ein rot gekrönter und rot bewehrter schwarzer Löwe. |
Die Einwohnerzahlen unserer Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 31.12.2008) |
| Kronach, Stadt | 17.564 |
| Küps | 8.023 |
| Ludwigsstadt | 3.651 |
| Marktrodach | 3.965 |
| Mitwitz | 2.953 |
| Nordhalben | 1.932 |
| Pressig | 4.190 |
| Reichenbach | 762 |
| Schneckenlohe | 1.113 |
| Steinbach am Wald | 3.459 |
| Steinwiesen | 3.678 |
| Stockheim | 5.203 |
| Tettau | 1.367 |
| Teuschnitz | 2.119 |
| Tschirn | 564 |
| Wallenfels | 2.968 |
| Weißenbrunn | 3.062 |
| Wilhelmsthal | 4.036 |
| Landkreissumme | 71.609 |


